Hyperliquid Whale Feed15 min delayed
The Whale Feed lists every position change of $50k or more by the 100 best-scored Hyperliquid traders and anyone followed on Track100x, checked every minute.
| When | Trader | Move | Size | Price | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $549k | $78.39 | 10x |
| 15m ago | 0x9dea…d617score 77 | opened HYPE Short | $274k | $78.39 | 10x |
| 15m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened BTC Short | $877k | $81,621 | 40x |
| 15m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened DOGE Long | $777k | $0.0796 | 10x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened HYPE Short | $1.86M | $78.39 | 4x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened ZEC Short | $282k | $1,254 | 10x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened XPL Long | $127k | $0.0794 | 10x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened TIA Long | $109k | $0.5834 | 5x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened kBONK Long | $77.3k | $0.003091 | 10x |
| 15m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened DOGE Short | $60.9k | $0.0796 | 10x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PUMP Short | $1.20M | $0.004808 | 3x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CASHCAT Short | $666k | $0.1052 | 1x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SUI Short | $615k | $0.9860 | 10x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened WLD Short | $603k | $0.5466 | 10x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LTC Short | $593k | $59.42 | 10x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $580k | $1,254 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TAO Short | $558k | $260.80 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $533k | $4,062 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $448k | $0.5834 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $429k | $0.3889 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $423k | $0.3666 | 10x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $375k | $0.007817 | 5x |
| 15m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $253k | $81,621 | 20x |
| 15m ago | 0x6bb9…2d23score 68 | opened ETH Short | $2.36M | $2,406 | 25x |
| 15m ago | 0x7717…bd7escore 66 | opened BTC Long | $56.7k | $81,621 | 20x |
| 15m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $256k | $81,621 | 3x |
| 15m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XPL Short | $585k | $0.0794 | 5x |
| 15m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened DOGE Short | $546k | $0.0796 | 10x |
| 15m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened DASH Long | $206k | $50.06 | 5x |
| 15m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened PURR Long | $97.1k | $0.0971 | 3x |
| 15m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened APT Long | $62.6k | $0.7826 | 10x |
| 15m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened WLD Long | $54.7k | $0.5466 | 10x |
| 15m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened HYPE Long | $1.57M | $78.39 | 3x |
| 15m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened VVV Long | $855k | $27.29 | 3x |
| 15m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened ZRO Long | $223k | $1.82 | 5x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened HYPE Short | $1.32M | $78.39 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened NEAR Short | $945k | $5.03 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened UNI Short | $635k | $7.15 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened GRAM Short | $382k | $1.34 | 5x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened STRK Short | $332k | $0.0564 | 5x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened PUMP Short | $331k | $0.004808 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened ETH Short | $212k | $2,406 | 25x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened SOL Short | $197k | $104.89 | 20x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened AAVE Short | $190k | $147.85 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened ENA Short | $180k | $0.2021 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened LINK Short | $180k | $12.06 | 10x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened XLM Short | $158k | $0.1778 | 5x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened MNT Short | $155k | $0.5386 | 5x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened BTC Short | $154k | $81,621 | 20x |
| 15m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened ASTER Short | $132k | $0.7007 | 5x |
| 15m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.41M | $78.39 | 10x |
| 15m ago | 0x4ba3…2ce2score 75 | opened ETH Short | $3.40M | $2,406 | 20x |
| 16m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $549k | $78.48 | 10x |
| 16m ago | 0x325e…9564score 78 | closed ZEC Short | $1.26M | $1,256 | — |
| 16m ago | 0x9dea…d617score 77 | opened HYPE Short | $274k | $78.48 | 10x |
| 16m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened BTC Short | $878k | $81,700 | 40x |
| 16m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened DOGE Long | $777k | $0.0797 | 10x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened HYPE Short | $1.86M | $78.48 | 4x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened ZEC Short | $283k | $1,256 | 10x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened XPL Long | $127k | $0.0795 | 10x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened TIA Long | $109k | $0.5820 | 5x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened kBONK Long | $77.3k | $0.003094 | 10x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened DOGE Short | $60.9k | $0.0797 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PUMP Short | $1.20M | $0.004818 | 3x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CASHCAT Short | $665k | $0.1053 | 1x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SUI Short | $614k | $0.9860 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened WLD Short | $604k | $0.5464 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LTC Short | $592k | $59.36 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $581k | $1,256 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TAO Short | $558k | $260.76 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $533k | $4,063 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $447k | $0.5820 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $430k | $0.3891 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $423k | $0.3674 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $374k | $0.007814 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $73.6k | $81,700 | 20x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | added to ETH Short | $53.7k | $2,407 | 15x |
| 16m ago | 0xfc66…ca06score 73 | added to ZEC Short | $50.2k | $1,256 | 10x |
| 16m ago | 0x6bb9…2d23score 68 | opened ETH Short | $2.36M | $2,407 | 25x |
| 16m ago | 0x7717…bd7escore 66 | opened BTC Long | $55.8k | $81,700 | 20x |
| 16m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | added to BTC Short | $750k | $81,700 | 3x |
| 16m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | added to ZEC Short | $63.4k | $1,256 | 3x |
| 16m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $50.7k | $78.48 | 3x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XPL Short | $585k | $0.0795 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened DOGE Short | $546k | $0.0797 | 10x |
| 16m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened DASH Long | $206k | $50.13 | 5x |
| 16m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened PURR Long | $97.2k | $0.0972 | 3x |
| 16m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened APT Long | $62.6k | $0.7823 | 10x |
| 16m ago | 0xc69a…b34cscore 62 | opened WLD Long | $54.6k | $0.5464 | 10x |
| 16m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened HYPE Long | $1.57M | $78.48 | 3x |
| 16m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened VVV Long | $855k | $27.30 | 3x |
| 16m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened ZRO Long | $224k | $1.82 | 5x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened LIT Long | $1.72M | $3.66 | 5x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened HYPE Short | $1.33M | $78.48 | 10x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened NEAR Short | $945k | $5.03 | 10x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened UNI Short | $635k | $7.15 | 10x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened GRAM Short | $382k | $1.34 | 5x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened STRK Short | $332k | $0.0564 | 5x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened PUMP Short | $332k | $0.004818 | 10x |
| 16m ago | 0xb0fb…1326score 61 | opened ETH Short | $212k | $2,407 | 25x |
About the Whale Feed
What counts as a whale trade on Hyperliquid?
Here, any change of $50k or more to a position held by one of the 100 best-scored Hyperliquid traders or a trader someone follows on Track100x. Filter to $250k+ or $1M+ for the biggest moves.
How fresh is the feed?
Accounts are checked every minute. Pro members see moves as soon as they’re detected; the free feed shows them 15 minutes later.
Can I get these as alerts?
Yes. Follow a trader for alerts on everything they do, or — with Pro — add a coin watch to hear about any top trader’s big move on that coin, in Telegram.
What does “trim” or “flip” mean?
A trim reduces a position without closing it. A flip closes a position and opens one the other way, for example going from long to short in one move.