Hyperliquid Whale Feed15 min delayed
The Whale Feed lists every position change of $50k or more by the 100 best-scored Hyperliquid traders and anyone followed on Track100x, checked every minute.
| When | Trader | Move | Size | Price | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 19m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $81.5k | $81,896 | 40x |
| 20m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $54.6k | $78.21 | 3x |
| 21m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $51.1k | $2,409 | 3x |
| 21m ago | 0xe097…d0fescore 61 | trimmed SYRUP Long | $62.7k | $0.1955 | 3x |
| 22m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $97.5k | $81,850 | 3x |
| 22m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $57.1k | $78.12 | 3x |
| 23m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $96.3k | $81,821 | 3x |
| 24m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $130k | $81,795 | 20x |
| 24m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $224k | $81,795 | 3x |
| 25m ago | 0x936c…bb0fscore 70 | trimmed ETH Short | $72.3k | $2,411 | 20x |
| 25m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $83.4k | $81,824 | 3x |
| 26m ago | 0x936c…bb0fscore 70 | trimmed BTC Short | $81.9k | $81,874 | 20x |
| 26m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $52.1k | $2,414 | 3x |
| 27m ago | 0x936c…bb0fscore 70 | trimmed BTC Short | $302k | $81,907 | 20x |
| 28m ago | 0x936c…bb0fscore 70 | trimmed BTC Short | $129k | $81,913 | 20x |
| 28m ago | 0x7717…bd7escore 66 | trimmed VVV Short | $54.6k | $26.06 | 3x |
| 28m ago | 0x7a6d…f79cscore 65 | trimmed VVV Short | $59.3k | $26.06 | 3x |
| 28m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $265k | $81,913 | 3x |
| 29m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $154k | $81,871 | 40x |
| 30m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $362k | $81,863 | 3x |
| 31m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $138k | $2,408 | 3x |
| 33m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $180k | $81,775 | 3x |
| 35m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $325k | $81,639 | 20x |
| 35m ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed BTC Short | $152k | $81,639 | 20x |
| 35m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $635k | $81,639 | 3x |
| 36m ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed BTC Short | $69.3k | $81,654 | 20x |
| 36m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $116k | $81,654 | 3x |
| 36m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $52.3k | $2,400 | 3x |
| 37m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $260k | $81,650 | 20x |
| 37m ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed BTC Short | $166k | $81,650 | 20x |
| 37m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $485k | $81,650 | 3x |
| 38m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $67.0k | $81,728 | 40x |
| 38m ago | 0x936c…bb0fscore 70 | trimmed BTC Short | $83.1k | $81,728 | 20x |
| 39m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $54.9k | $81,806 | 40x |
| 40m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $96.3k | $81,744 | 40x |
| 41m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $77.7k | $2,403 | 3x |
| 42m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $606k | $81,691 | 20x |
| 42m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $80.1k | $2,404 | 15x |
| 42m ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed BTC Short | $248k | $81,691 | 20x |
| 44m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $142k | $81,717 | 20x |
| 44m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $121k | $81,717 | 3x |
| 45m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $65.1k | $81,717 | 20x |
| 45m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $208k | $81,717 | 3x |
| 46m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $199k | $81,762 | 3x |
| 47m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $80.1k | $2,408 | 15x |
| 47m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $81.4k | $81,777 | 3x |
| 48m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $263k | $81,740 | 3x |
| 50m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $139k | $81,788 | 3x |
| 52m ago | 0xfc66…ca06score 73 | trimmed ZEC Short | $75.1k | $1,251 | 10x |
| 53m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $162k | $81,688 | 3x |
| 54m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $260k | $81,616 | 20x |
| 54m ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed BTC Short | $267k | $81,616 | 20x |
| 54m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $236k | $81,616 | 3x |
| 55m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $120k | $2,403 | 15x |
| 56m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $65.0k | $81,597 | 20x |
| 57m ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $65.0k | $81,672 | 20x |
| 57m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $114k | $81,672 | 3x |
| 58m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $70.1k | $81,711 | 40x |
| 58m ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $72.9k | $81,711 | 3x |
| 59m ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $69.6k | $81,759 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $178k | $81,715 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $118k | $2,407 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $95.1k | $81,669 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $130k | $81,612 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $226k | $81,598 | 20x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $158k | $81,598 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $106k | $78.30 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $150k | $2,405 | 15x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $163k | $2,405 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $253k | $81,621 | 20x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $256k | $81,621 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $73.6k | $81,700 | 20x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $50.7k | $78.48 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $70.1k | $81,802 | 20x |
| 1h ago | 0x7717…bd7escore 66 | trimmed ETH Long | $70.2k | $2,410 | 20x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $348k | $81,802 | 3x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $119k | $81,840 | 40x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $72.6k | $81,811 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Short | $52.5k | $78.57 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $170k | $81,826 | 3x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $78.7k | $81,813 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Short | $82.4k | $81,813 | 3x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $110k | $81,781 | 40x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $120k | $81,723 | 20x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $213k | $81,763 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ZEC Long | $65.3k | $1,260 | 3x |
| 1h ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed HYPE Long | $58.3k | $78.37 | 3x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $180k | $81,612 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Long | $201k | $81,612 | 3x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed HYPE Long | $53.4k | $78.37 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $120k | $2,404 | 15x |
| 1h ago | Aurosscore 70 | trimmed BTC Long | $69.2k | $81,538 | 40x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed BTC Long | $70.3k | $81,538 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $96.8k | $81,394 | 20x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $70.3k | $2,397 | 15x |
| 1h ago | 0x31de…13f2score 73 | trimmed ETH Short | $64.1k | $2,397 | 20x |
| 1h ago | 0xf5d8…ad53score 65 | trimmed ETH Short | $74.3k | $2,397 | 3x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $262k | $81,380 | 20x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed ETH Short | $88.5k | $2,397 | 15x |
| 1h ago | 0xecb6…2b00score 75 | trimmed BTC Short | $160k | $81,421 | 20x |
About the Whale Feed
What counts as a whale trade on Hyperliquid?
Here, any change of $50k or more to a position held by one of the 100 best-scored Hyperliquid traders or a trader someone follows on Track100x. Filter to $250k+ or $1M+ for the biggest moves.
How fresh is the feed?
Accounts are checked every minute. Pro members see moves as soon as they’re detected; the free feed shows them 15 minutes later.
Can I get these as alerts?
Yes. Follow a trader for alerts on everything they do, or — with Pro — add a coin watch to hear about any top trader’s big move on that coin, in Telegram.
What does “trim” or “flip” mean?
A trim reduces a position without closing it. A flip closes a position and opens one the other way, for example going from long to short in one move.