Hyperliquid Whale Feed15 min delayed
The Whale Feed lists every position change of $50k or more by the 100 best-scored Hyperliquid traders and anyone followed on Track100x, checked every minute.
| When | Trader | Move | Size | Price | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $547k | $78.12 | 10x |
| 16m ago | 0x9dea…d617score 77 | opened HYPE Short | $273k | $78.12 | 10x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened HYPE Short | $1.86M | $78.12 | 4x |
| 16m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened ZEC Short | $279k | $1,240 | 10x |
| 16m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened BTC Short | $879k | $81,830 | 40x |
| 16m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened DOGE Long | $774k | $0.0793 | 10x |
| 16m ago | 0x4ba3…2ce2score 75 | opened ETH Short | $3.41M | $2,411 | 20x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PUMP Short | $1.01M | $0.004694 | 3x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CASHCAT Short | $656k | $0.1039 | 1x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SUI Short | $653k | $0.9813 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened WLD Short | $604k | $0.5463 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LTC Short | $597k | $59.03 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TAO Short | $574k | $259.14 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $554k | $4,069 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $443k | $0.5754 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $428k | $0.3690 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $420k | $0.3843 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $371k | $0.007753 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $344k | $1,240 | 5x |
| 16m ago | 0x6bb9…2d23score 68 | opened ETH Short | $2.36M | $2,411 | 25x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.35M | $78.12 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XPL Short | $574k | $0.0780 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened DOGE Short | $549k | $0.0793 | 10x |
| 16m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened HYPE Long | $1.56M | $78.12 | 3x |
| 16m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened VVV Long | $815k | $26.01 | 3x |
| 16m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened SOL Short | $7.73M | $104.56 | 20x |
| 16m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened XRP Short | $5.48M | $1.32 | 20x |
| 16m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened DOGE Short | $3.69M | $0.0793 | 10x |
| 16m ago | 0xe091…6705score 62 | opened ETH Short | $10.8M | $2,411 | 20x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened ETH Short | $9.64M | $2,411 | 25x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened NEAR Short | $2.82M | $4.98 | 10x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened LIT Long | $1.71M | $3.63 | 5x |
| 16m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened ETH Short | $22.3M | $2,411 | 25x |
| 16m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened BTC Short | $22.1M | $81,830 | 40x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened BTC Long | $11.4M | $81,830 | 40x |
| 17m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $546k | $77.98 | 10x |
| 17m ago | 0x9dea…d617score 77 | opened HYPE Short | $273k | $77.98 | 10x |
| 17m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened HYPE Short | $1.85M | $77.98 | 4x |
| 17m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened ZEC Short | $279k | $1,240 | 10x |
| 17m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened BTC Short | $879k | $81,764 | 40x |
| 17m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened DOGE Long | $773k | $0.0792 | 10x |
| 17m ago | 0x4ba3…2ce2score 75 | opened ETH Short | $3.41M | $2,408 | 20x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PUMP Short | $1.00M | $0.004673 | 3x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CASHCAT Short | $655k | $0.1037 | 1x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SUI Short | $645k | $0.9795 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened WLD Short | $603k | $0.5456 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LTC Short | $596k | $58.95 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TAO Short | $573k | $258.74 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $554k | $4,071 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $442k | $0.5741 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $427k | $0.3679 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $419k | $0.3834 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $371k | $0.007741 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $340k | $1,240 | 5x |
| 17m ago | 0x6bb9…2d23score 68 | opened ETH Short | $2.36M | $2,408 | 25x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.33M | $77.98 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XPL Short | $574k | $0.0780 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened DOGE Short | $548k | $0.0792 | 10x |
| 17m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened HYPE Long | $1.56M | $77.98 | 3x |
| 17m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened VVV Long | $813k | $25.94 | 3x |
| 17m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened SOL Short | $7.72M | $104.43 | 20x |
| 17m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened XRP Short | $5.47M | $1.32 | 20x |
| 17m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened DOGE Short | $3.69M | $0.0792 | 10x |
| 17m ago | 0xe091…6705score 62 | opened ETH Short | $10.8M | $2,408 | 20x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened ETH Short | $9.63M | $2,408 | 25x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened NEAR Short | $2.81M | $4.97 | 10x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened LIT Long | $1.70M | $3.62 | 5x |
| 17m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened ETH Short | $22.3M | $2,408 | 25x |
| 17m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened BTC Short | $22.0M | $81,764 | 40x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened BTC Long | $11.4M | $81,764 | 40x |
| 18m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $547k | $78.10 | 10x |
| 18m ago | 0x9dea…d617score 77 | opened HYPE Short | $273k | $78.10 | 10x |
| 18m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened HYPE Short | $1.85M | $78.10 | 4x |
| 18m ago | 0x1e77…552escore 76 | opened ZEC Short | $280k | $1,243 | 10x |
| 18m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened BTC Short | $879k | $81,822 | 40x |
| 18m ago | 0x8bae…ab6dscore 76 | opened DOGE Long | $774k | $0.0793 | 10x |
| 18m ago | 0x4ba3…2ce2score 75 | opened ETH Short | $3.41M | $2,410 | 20x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PUMP Short | $1.01M | $0.004688 | 3x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CASHCAT Short | $656k | $0.1038 | 1x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SUI Short | $645k | $0.9811 | 10x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened WLD Short | $605k | $0.5471 | 10x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LTC Short | $597k | $59.03 | 10x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TAO Short | $574k | $259.06 | 5x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $554k | $4,071 | 5x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $443k | $0.5750 | 5x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $427k | $0.3682 | 10x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $420k | $0.3840 | 5x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $371k | $0.007753 | 5x |
| 18m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $341k | $1,243 | 5x |
| 18m ago | 0x6bb9…2d23score 68 | opened ETH Short | $2.36M | $2,410 | 25x |
| 18m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.34M | $78.10 | 10x |
| 18m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XPL Short | $575k | $0.0781 | 5x |
| 18m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened DOGE Short | $548k | $0.0793 | 10x |
| 18m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened HYPE Long | $1.56M | $78.10 | 3x |
| 18m ago | 0xc298…8a9cscore 62 | opened VVV Long | $813k | $25.96 | 3x |
| 18m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened SOL Short | $7.73M | $104.57 | 20x |
| 18m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened XRP Short | $5.48M | $1.32 | 20x |
| 18m ago | 0xca49…53c8score 62 | opened DOGE Short | $3.69M | $0.0793 | 10x |
| 18m ago | 0xe091…6705score 62 | opened ETH Short | $10.8M | $2,410 | 20x |
| 18m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened ETH Short | $9.64M | $2,410 | 25x |
About the Whale Feed
What counts as a whale trade on Hyperliquid?
Here, any change of $50k or more to a position held by one of the 100 best-scored Hyperliquid traders or a trader someone follows on Track100x. Filter to $250k+ or $1M+ for the biggest moves.
How fresh is the feed?
Accounts are checked every minute. Pro members see moves as soon as they’re detected; the free feed shows them 15 minutes later.
Can I get these as alerts?
Yes. Follow a trader for alerts on everything they do, or — with Pro — add a coin watch to hear about any top trader’s big move on that coin, in Telegram.
What does “trim” or “flip” mean?
A trim reduces a position without closing it. A flip closes a position and opens one the other way, for example going from long to short in one move.