Hyperliquid Whale Feed15 min delayed
The Whale Feed lists every position change of $50k or more by the 100 best-scored Hyperliquid traders and anyone followed on Track100x, checked every minute.
| When | Trader | Move | Size | Price | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 16m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $547k | $78.15 | 10x |
| 16m ago | 0x9dea…d617score 75 | opened HYPE Short | $273k | $78.15 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $554k | $4,059 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened NEAR Short | $472k | $4.94 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $438k | $0.5685 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $426k | $0.3680 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $412k | $0.3820 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $371k | $0.007726 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LINK Long | $347k | $11.98 | 10x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened EIGEN Short | $342k | $0.2214 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1428 | 3x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $304k | $1,233 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened POPCAT Short | $300k | $0.0443 | 3x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SPX Short | $275k | $0.3616 | 5x |
| 16m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened JUP Long | $269k | $0.3101 | 5x |
| 16m ago | 0x7717…bd7escore 66 | opened BTC Long | $386k | $81,691 | 20x |
| 16m ago | 0x833b…db06score 66 | opened BTC Short | $12.6M | $81,691 | 40x |
| 16m ago | 0x833b…db06score 66 | opened XMR Short | $917k | $613.82 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ETH Short | $59.7M | $2,398 | 25x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened BTC Short | $43.0M | $81,691 | 30x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ZEC Short | $16.7M | $1,233 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened NEAR Short | $6.65M | $4.94 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.45M | $78.15 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XMR Short | $6.10M | $613.82 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened SOL Short | $5.49M | $104.65 | 20x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened WLD Short | $4.49M | $0.5327 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened PUMP Short | $4.05M | $0.004670 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened LIT Short | $3.68M | $3.61 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened kPEPE Short | $2.56M | $0.004431 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ONDO Short | $2.04M | $0.4309 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XRP Short | $1.75M | $1.32 | 20x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1428 | 10x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ZRO Short | $1.50M | $1.79 | 5x |
| 16m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened GRAM Short | $1.10M | $1.33 | 5x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened BTC Long | $11.4M | $81,691 | 40x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened ETH Short | $9.59M | $2,398 | 25x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened NEAR Short | $2.80M | $4.94 | 10x |
| 16m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened LIT Long | $1.70M | $3.61 | 5x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened SOL Long | $3.03M | $104.65 | 20x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ZEC Long | $2.01M | $1,233 | 10x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened NEAR Long | $1.98M | $4.94 | 10x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened HYPE Long | $1.37M | $78.15 | 10x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ETH Long | $1.26M | $2,398 | 20x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened LIT Long | $903k | $3.61 | 5x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened TIA Long | $636k | $0.5685 | 5x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened WLD Long | $545k | $0.5327 | 10x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened PUMP Long | $388k | $0.004670 | 10x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ZRO Long | $268k | $1.79 | 5x |
| 16m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened SYRUP Long | $262k | $0.1946 | 3x |
| 17m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $548k | $78.24 | 10x |
| 17m ago | 0x9dea…d617score 75 | opened HYPE Short | $274k | $78.24 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PAXG Long | $554k | $4,060 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened NEAR Short | $474k | $4.95 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened TIA Short | $438k | $0.5689 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened CRV Short | $427k | $0.3685 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LDO Short | $413k | $0.3830 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened PENGU Short | $371k | $0.007739 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened LINK Long | $348k | $12.00 | 10x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened EIGEN Short | $343k | $0.2219 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1431 | 3x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened ZEC Long | $305k | $1,236 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened POPCAT Short | $301k | $0.0444 | 3x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened SPX Short | $276k | $0.3627 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened JUP Long | $270k | $0.3106 | 5x |
| 17m ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened GRASS Short | $250k | $0.6352 | 3x |
| 17m ago | 0x7717…bd7escore 66 | opened BTC Long | $386k | $81,706 | 20x |
| 17m ago | 0x833b…db06score 66 | opened BTC Short | $12.6M | $81,706 | 40x |
| 17m ago | 0x833b…db06score 66 | opened XMR Short | $920k | $616.10 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ZEC Short | $16.7M | $1,236 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened NEAR Short | $6.66M | $4.95 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened HYPE Short | $6.44M | $78.24 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XMR Short | $6.12M | $616.10 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened SOL Short | $5.50M | $104.80 | 20x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened WLD Short | $4.49M | $0.5327 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened PUMP Short | $4.06M | $0.004683 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened LIT Short | $3.69M | $3.62 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened kPEPE Short | $2.56M | $0.004434 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ONDO Short | $2.04M | $0.4315 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened XRP Short | $1.75M | $1.32 | 20x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1431 | 10x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ZRO Short | $1.50M | $1.79 | 5x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened GRAM Short | $1.10M | $1.33 | 5x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened BTC Long | $11.4M | $81,706 | 40x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened ETH Short | $9.60M | $2,400 | 25x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened NEAR Short | $2.81M | $4.95 | 10x |
| 17m ago | 0x5559…d43bscore 61 | opened LIT Long | $1.70M | $3.62 | 5x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened SOL Long | $3.04M | $104.80 | 20x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ZEC Long | $2.01M | $1,236 | 10x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened NEAR Long | $1.98M | $4.95 | 10x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened HYPE Long | $1.37M | $78.24 | 10x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ETH Long | $1.26M | $2,400 | 20x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened LIT Long | $905k | $3.62 | 5x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened TIA Long | $637k | $0.5689 | 5x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened WLD Long | $545k | $0.5327 | 10x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened PUMP Long | $389k | $0.004683 | 10x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened ZRO Long | $268k | $1.79 | 5x |
| 17m ago | 0xe097…d0fescore 61 | opened SYRUP Long | $263k | $0.1949 | 3x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened ETH Short | $59.7M | $2,400 | 25x |
| 17m ago | BobbyBigSizescore 63 | opened BTC Short | $42.9M | $81,706 | 30x |
| 17m ago | 0x7774…5343score 82 | opened HYPE Short | $547k | $78.21 | 10x |
About the Whale Feed
What counts as a whale trade on Hyperliquid?
Here, any change of $50k or more to a position held by one of the 100 best-scored Hyperliquid traders or a trader someone follows on Track100x. Filter to $250k+ or $1M+ for the biggest moves.
How fresh is the feed?
Accounts are checked every minute. Pro members see moves as soon as they’re detected; the free feed shows them 15 minutes later.
Can I get these as alerts?
Yes. Follow a trader for alerts on everything they do, or — with Pro — add a coin watch to hear about any top trader’s big move on that coin, in Telegram.
What does “trim” or “flip” mean?
A trim reduces a position without closing it. A flip closes a position and opens one the other way, for example going from long to short in one move.