Hyperliquid Whale Feed15 min delayed
The Whale Feed lists every position change of $50k or more by the 100 best-scored Hyperliquid traders and anyone followed on Track100x, checked every minute.
| When | Trader | Move | Size | Price | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.53M | $0.1403 | 10x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.53M | $0.1403 | 10x |
| 2d ago | 0x45d2…4029score 65 | opened FARTCOIN Short | $1.03M | $0.1406 | 7x |
| 2d ago | 0x936c…bb0fscore 73 | opened FARTCOIN Long | $608k | $0.1408 | 3x |
| 2d ago | 0x936c…bb0fscore 73 | opened FARTCOIN Long | $607k | $0.1407 | 3x |
| 2d ago | 0x936c…bb0fscore 73 | opened FARTCOIN Long | $607k | $0.1406 | 3x |
| 2d ago | 0x936c…bb0fscore 73 | opened FARTCOIN Long | $608k | $0.1409 | 3x |
| 2d ago | 0x936c…bb0fscore 73 | opened FARTCOIN Long | $607k | $0.1406 | 3x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $311k | $0.1411 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1411 | 10x |
| 2d ago | 0x45d2…4029score 65 | opened FARTCOIN Short | $1.03M | $0.1409 | 7x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1415 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1415 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $311k | $0.1410 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.53M | $0.1410 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1418 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1418 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1418 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1418 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1417 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1417 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1418 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1418 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $312k | $0.1416 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1416 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1420 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1420 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1418 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1418 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1420 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1422 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1422 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1420 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1421 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1421 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1422 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1422 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1419 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1419 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1420 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1421 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1421 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1421 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1421 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1421 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1421 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1422 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1422 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1423 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1423 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $314k | $0.1424 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.55M | $0.1424 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1421 | 3x |
| 2d ago | BobbyBigSizescore 66 | opened FARTCOIN Short | $1.54M | $0.1421 | 10x |
| 2d ago | 0xecb6…2b00score 75 | opened FARTCOIN Long | $313k | $0.1420 | 3x |
About the Whale Feed
What counts as a whale trade on Hyperliquid?
Here, any change of $50k or more to a position held by one of the 100 best-scored Hyperliquid traders or a trader someone follows on Track100x. Filter to $250k+ or $1M+ for the biggest moves.
How fresh is the feed?
Accounts are checked every minute. Pro members see moves as soon as they’re detected; the free feed shows them 15 minutes later.
Can I get these as alerts?
Yes. Follow a trader for alerts on everything they do, or — with Pro — add a coin watch to hear about any top trader’s big move on that coin, in Telegram.
What does “trim” or “flip” mean?
A trim reduces a position without closing it. A flip closes a position and opens one the other way, for example going from long to short in one move.